Statistiky domény: tomassugar.com
Poslední aktualizace: 12 Bře 2026 - 00:03
Zobrazený časový úsek:Měsíc Bře 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
42 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
robot15,891+23452.13 MB12 Bře 2026 - 00:03
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )1,4594.72 MB11 Bře 2026 - 08:08
crawl88+131.95 MB11 Bře 2026 - 07:32
wordpress401267.32 KB11 Bře 2026 - 07:18
Googlebot52+261.08 MB11 Bře 2026 - 06:59
Unknown robot identified by bot\*209+903.42 MB11 Bře 2026 - 06:57
MJ12bot73+562.08 MB11 Bře 2026 - 06:56
AhrefsBot148+301.78 MB11 Bře 2026 - 06:26
bingbot20+7646.60 KB11 Bře 2026 - 06:16
facebook29533.02 KB11 Bře 2026 - 04:24
empty user agent string1,41038.06 MB11 Bře 2026 - 03:37
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+6523.30 KB11 Bře 2026 - 03:19
Apache-HttpClient421.19 MB11 Bře 2026 - 01:04
nbot3+275.30 KB11 Bře 2026 - 00:47
Applebot2+32.67 KB10 Bře 2026 - 22:21
feed59+71.22 MB10 Bře 2026 - 20:37
Firefox version 10 and lower - various robots6175.23 KB10 Bře 2026 - 16:57
ning291.19 MB10 Bře 2026 - 14:15
python25+3351.77 KB10 Bře 2026 - 11:23
core0+2734 bajtů10 Bře 2026 - 09:53
facebookexternalhit0+145.02 KB10 Bře 2026 - 08:04
nutch ( catchall )4117.00 KB10 Bře 2026 - 06:43
MSIE 6 - ( Rogue Robot )4117.00 KB10 Bře 2026 - 01:46
SemrushBot8+1177.01 KB09 Bře 2026 - 15:00
Dalvik358.92 KB09 Bře 2026 - 12:24
urllib258.49 KB09 Bře 2026 - 08:53
infobot387.74 KB09 Bře 2026 - 07:44
SeznamBot5+821.59 KB09 Bře 2026 - 00:30
Baidu ( catchall )23499.52 KB08 Bře 2026 - 20:52
Baiduspider374.58 KB08 Bře 2026 - 20:52
CCBot1+116.30 KB08 Bře 2026 - 18:13
msnbot129.25 KB08 Bře 2026 - 09:28
iaskspider129.25 KB08 Bře 2026 - 09:28
Yandex ( catchall )2850 bajtů08 Bře 2026 - 05:14
YandexBot0+2734 bajtů08 Bře 2026 - 05:14
link6+2176.19 KB08 Bře 2026 - 03:53
Curl129.25 KB07 Bře 2026 - 16:46
panscient18+2450.73 KB07 Bře 2026 - 05:48
MSIE 5 - ( Rogue Robot )258.50 KB06 Bře 2026 - 06:08
checker258.49 KB05 Bře 2026 - 19:20
oBot3+43.82 KB05 Bře 2026 - 05:43
A PHP script335.30 KB01 Bře 2026 - 17:54
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)